Currency Codes and Names for Historical Forex Rates Endpoints
| Currency Codes | Base Currency | Quoted Currency |
|---|---|---|
| AEDAOA | UAE Dirham | Angolan Kwanza |
| AEDARS | UAE Dirham | Argentine Peso |
| AEDATOM | UAE Dirham | |
| AEDAUD | UAE Dirham | Australian Dollar |
| AEDAXS | UAE Dirham | Axis infinity |
| AEDBGN | UAE Dirham | Bulgaria Lev |
| AEDBHD | UAE Dirham | Bahraini Dinar |
| AEDBRL | UAE Dirham | Brazilian Real |
| AEDBTC | UAE Dirham | Bitcoin |
| AEDBUSD | UAE Dirham | |
| AEDCAD | UAE Dirham | Canadian Dollar |
| AEDCHF | UAE Dirham | Swiss Franc |
| AEDCLP | UAE Dirham | Chilean Peso |
| AEDCNY | UAE Dirham | Chinese Yuan onshore |
| AEDCNH | UAE Dirham | Chinese Yuan offshore |
| AEDCOP | UAE Dirham | Colombian Peso |
| AEDCZK | UAE Dirham | Czech Koruna |
| AEDDAI | UAE Dirham | DAI |
| AEDDASH | UAE Dirham | |
| AEDDKK | UAE Dirham | Danish Krone |
| AEDENJ | UAE Dirham | ENJ |
| AEDETH | UAE Dirham | Ethereum |
| AEDEUR | UAE Dirham | Euro |
| AEDFIL | UAE Dirham | Filecoin |
| AEDFLOW | UAE Dirham | |
| AEDFTT | UAE Dirham | FTX Token |
| AEDGALA | UAE Dirham | |
| AEDGBP | UAE Dirham | British Pound Sterling |
| AEDHBAR | UAE Dirham | |
| AEDHKD | UAE Dirham | Hong Kong Dollar |
| AEDHNT | UAE Dirham | Helium |
| AEDHRK | UAE Dirham | Croatian Kuna |
| AEDHUF | UAE Dirham | Hungarian Forint |
| AEDICP | UAE Dirham | Internet Computer Price |
| AEDIDR | UAE Dirham | Indonesian Rupiah |
| AEDILS | UAE Dirham | Israeli New Sheqel |
| AEDINR | UAE Dirham | Indian Rupee |
| AEDISK | UAE Dirham | Icelandic Krona |
| AEDJPY | UAE Dirham | Japanese Yen |
| AEDKRW | UAE Dirham | South Korean Won |
| AEDKWD | UAE Dirham | Kuwaiti Dinar |
| AEDLINK | UAE Dirham | |
| AEDLRC | UAE Dirham | Loopring |
| AEDLTC | UAE Dirham | Litecoin |
| AEDMAD | UAE Dirham | Moroccan Dirham |
| AEDMANA | UAE Dirham | |
| AEDMXN | UAE Dirham | Mexican Peso |
| AEDMYR | UAE Dirham | Malaysian Ringgit |
| AEDNEAR | UAE Dirham | |
| AEDNGN | UAE Dirham | Nigerean Naira |
| AEDNOK | UAE Dirham | Norwegian Krone |
| AEDNZD | UAE Dirham | New Zealand Dollar |
| AEDOMR | UAE Dirham | Omani Rial |
| AEDPEN | UAE Dirham | Peruvian Nuevo Sol |
| AEDPHP | UAE Dirham | Philippine Peso |
| AEDPLN | UAE Dirham | Polish Zloty |
| AEDRON | UAE Dirham | Romanian Leu |
| AEDROSE | UAE Dirham | |
| AEDRUB | UAE Dirham | Russian Ruble |
| AEDSAND | UAE Dirham | |
| AEDSAR | UAE Dirham | Saudi Arabian Riyal |
| AEDSEK | UAE Dirham | Swedish Krona |
| AEDSGD | UAE Dirham | Singapore Dollar |
| AEDSHIB | UAE Dirham | |
| AEDSOL | UAE Dirham | Solana |
| AEDTHB | UAE Dirham | Thai Baht |
| AEDTHETA | UAE Dirham | |
| AEDTRY | UAE Dirham | Turkish Lira |
| AEDTWD | UAE Dirham | Taiwanese Dollar |
| AEDUSD | UAE Dirham | US Dollar |
| AEDUSDT | UAE Dirham | US Dollar |
| AEDVET | UAE Dirham | Vechain |
| AEDVND | UAE Dirham | Vietnamese Dong |
| AEDXAG | UAE Dirham | Silver (troy ounce) |
| AEDXAU | UAE Dirham | Gold (troy ounce) |
| AEDXMR | UAE Dirham | Monero |
| AEDXPD | UAE Dirham | Palladium |
| AEDXPT | UAE Dirham | Platinum |
| AEDXTZ | UAE Dirham | Tezos |
| AEDZAR | UAE Dirham | South African Rand |
| AOAAED | Angolan Kwanza | UAE Dirham |
| AOAARS | Angolan Kwanza | Argentine Peso |
| AOAATOM | Angolan Kwanza | |
| AOAAUD | Angolan Kwanza | Australian Dollar |
| AOAAXS | Angolan Kwanza | Axis infinity |
| AOABGN | Angolan Kwanza | Bulgaria Lev |
| AOABHD | Angolan Kwanza | Bahraini Dinar |
| AOABRL | Angolan Kwanza | Brazilian Real |
| AOABTC | Angolan Kwanza | Bitcoin |
| AOABUSD | Angolan Kwanza | |
| AOACAD | Angolan Kwanza | Canadian Dollar |
| AOACHF | Angolan Kwanza | Swiss Franc |
| AOACLP | Angolan Kwanza | Chilean Peso |
| AOACNY | Angolan Kwanza | Chinese Yuan onshore |
| AOACNH | Angolan Kwanza | Chinese Yuan offshore |
| AOACOP | Angolan Kwanza | Colombian Peso |
| AOACZK | Angolan Kwanza | Czech Koruna |
| AOADAI | Angolan Kwanza | DAI |
| AOADASH | Angolan Kwanza | |
| AOADKK | Angolan Kwanza | Danish Krone |
| AOAENJ | Angolan Kwanza | ENJ |
| AOAETH | Angolan Kwanza | Ethereum |
| AOAEUR | Angolan Kwanza | Euro |
| AOAFIL | Angolan Kwanza | Filecoin |
| AOAFLOW | Angolan Kwanza | |
| AOAFTT | Angolan Kwanza | FTX Token |
| AOAGALA | Angolan Kwanza | |
| AOAGBP | Angolan Kwanza | British Pound Sterling |
| AOAHBAR | Angolan Kwanza | |
| AOAHKD | Angolan Kwanza | Hong Kong Dollar |
| AOAHNT | Angolan Kwanza | Helium |
| AOAHRK | Angolan Kwanza | Croatian Kuna |
| AOAHUF | Angolan Kwanza | Hungarian Forint |
| AOAICP | Angolan Kwanza | Internet Computer Price |
| AOAIDR | Angolan Kwanza | Indonesian Rupiah |
| AOAILS | Angolan Kwanza | Israeli New Sheqel |
| AOAINR | Angolan Kwanza | Indian Rupee |
| AOAISK | Angolan Kwanza | Icelandic Krona |
| AOAJPY | Angolan Kwanza | Japanese Yen |
| AOAKRW | Angolan Kwanza | South Korean Won |
| AOAKWD | Angolan Kwanza | Kuwaiti Dinar |
| AOALINK | Angolan Kwanza | |
| AOALRC | Angolan Kwanza | Loopring |
| AOALTC | Angolan Kwanza | Litecoin |
| AOAMAD | Angolan Kwanza | Moroccan Dirham |
| AOAMANA | Angolan Kwanza | |
| AOAMXN | Angolan Kwanza | Mexican Peso |
| AOAMYR | Angolan Kwanza | Malaysian Ringgit |
| AOANEAR | Angolan Kwanza | |
| AOANGN | Angolan Kwanza | Nigerean Naira |
| AOANOK | Angolan Kwanza | Norwegian Krone |
| AOANZD | Angolan Kwanza | New Zealand Dollar |
| AOAOMR | Angolan Kwanza | Omani Rial |
| AOAPEN | Angolan Kwanza | Peruvian Nuevo Sol |
| AOAPHP | Angolan Kwanza | Philippine Peso |
| AOAPLN | Angolan Kwanza | Polish Zloty |
| AOARON | Angolan Kwanza | Romanian Leu |
| AOAROSE | Angolan Kwanza | |
| AOARUB | Angolan Kwanza | Russian Ruble |
| AOASAND | Angolan Kwanza | |
| AOASAR | Angolan Kwanza | Saudi Arabian Riyal |
| AOASEK | Angolan Kwanza | Swedish Krona |
| AOASGD | Angolan Kwanza | Singapore Dollar |
| AOASHIB | Angolan Kwanza | |
| AOASOL | Angolan Kwanza | Solana |
| AOATHB | Angolan Kwanza | Thai Baht |
| AOATHETA | Angolan Kwanza | |
| AOATRY | Angolan Kwanza | Turkish Lira |
| AOATWD | Angolan Kwanza | Taiwanese Dollar |
| AOAUSD | Angolan Kwanza | US Dollar |
| AOAUSDT | Angolan Kwanza | US Dollar |
| AOAVET | Angolan Kwanza | Vechain |
| AOAVND | Angolan Kwanza | Vietnamese Dong |
| AOAXAG | Angolan Kwanza | Silver (troy ounce) |
| AOAXAU | Angolan Kwanza | Gold (troy ounce) |
| AOAXMR | Angolan Kwanza | Monero |
| AOAXPD | Angolan Kwanza | Palladium |
| AOAXPT | Angolan Kwanza | Platinum |
| AOAXTZ | Angolan Kwanza | Tezos |
| AOAZAR | Angolan Kwanza | South African Rand |
| ARSAED | Argentine Peso | UAE Dirham |
| ARSAOA | Argentine Peso | Angolan Kwanza |
| ARSATOM | Argentine Peso | |
| ARSAUD | Argentine Peso | Australian Dollar |
| ARSAXS | Argentine Peso | Axis infinity |
| ARSBGN | Argentine Peso | Bulgaria Lev |
| ARSBHD | Argentine Peso | Bahraini Dinar |
| ARSBRL | Argentine Peso | Brazilian Real |
| ARSBTC | Argentine Peso | Bitcoin |
| ARSBUSD | Argentine Peso | |
| ARSCAD | Argentine Peso | Canadian Dollar |
| ARSCHF | Argentine Peso | Swiss Franc |
| ARSCLP | Argentine Peso | Chilean Peso |
| ARSCNY | Argentine Peso | Chinese Yuan onshore |
| ARSCNH | Argentine Peso | Chinese Yuan offshore |
| ARSCOP | Argentine Peso | Colombian Peso |
| ARSCZK | Argentine Peso | Czech Koruna |
| ARSDAI | Argentine Peso | DAI |
| ARSDASH | Argentine Peso | |
| ARSDKK | Argentine Peso | Danish Krone |
| ARSENJ | Argentine Peso | ENJ |
| ARSETH | Argentine Peso | Ethereum |
| ARSEUR | Argentine Peso | Euro |
| ARSFIL | Argentine Peso | Filecoin |
| ARSFLOW | Argentine Peso | |
| ARSFTT | Argentine Peso | FTX Token |
| ARSGALA | Argentine Peso | |
| ARSGBP | Argentine Peso | British Pound Sterling |
| ARSHBAR | Argentine Peso | |
| ARSHKD | Argentine Peso | Hong Kong Dollar |
| ARSHNT | Argentine Peso | Helium |
| ARSHRK | Argentine Peso | Croatian Kuna |
| ARSHUF | Argentine Peso | Hungarian Forint |
| ARSICP | Argentine Peso | Internet Computer Price |
| ARSIDR | Argentine Peso | Indonesian Rupiah |
| ARSILS | Argentine Peso | Israeli New Sheqel |
| ARSINR | Argentine Peso | Indian Rupee |
| ARSISK | Argentine Peso | Icelandic Krona |
| ARSJPY | Argentine Peso | Japanese Yen |
| ARSKRW | Argentine Peso | South Korean Won |
| ARSKWD | Argentine Peso | Kuwaiti Dinar |
| ARSLINK | Argentine Peso | |
| ARSLRC | Argentine Peso | Loopring |
| ARSLTC | Argentine Peso | Litecoin |
| ARSMAD | Argentine Peso | Moroccan Dirham |
| ARSMANA | Argentine Peso | |
| ARSMXN | Argentine Peso | Mexican Peso |
| ARSMYR | Argentine Peso | Malaysian Ringgit |
| ARSNEAR | Argentine Peso | |
| ARSNGN | Argentine Peso | Nigerean Naira |
| ARSNOK | Argentine Peso | Norwegian Krone |
| ARSNZD | Argentine Peso | New Zealand Dollar |
| ARSOMR | Argentine Peso | Omani Rial |
| ARSPEN | Argentine Peso | Peruvian Nuevo Sol |
| ARSPHP | Argentine Peso | Philippine Peso |
| ARSPLN | Argentine Peso | Polish Zloty |
| ARSRON | Argentine Peso | Romanian Leu |
| ARSROSE | Argentine Peso | |
| ARSRUB | Argentine Peso | Russian Ruble |
| ARSSAND | Argentine Peso | |
| ARSSAR | Argentine Peso | Saudi Arabian Riyal |
| ARSSEK | Argentine Peso | Swedish Krona |
| ARSSGD | Argentine Peso | Singapore Dollar |
| ARSSHIB | Argentine Peso | |
| ARSSOL | Argentine Peso | Solana |
| ARSTHB | Argentine Peso | Thai Baht |
| ARSTHETA | Argentine Peso | |
| ARSTRY | Argentine Peso | Turkish Lira |
| ARSTWD | Argentine Peso | Taiwanese Dollar |
| ARSUSD | Argentine Peso | US Dollar |
| ARSUSDT | Argentine Peso | US Dollar |
| ARSVET | Argentine Peso | Vechain |
| ARSVND | Argentine Peso | Vietnamese Dong |
| ARSXAG | Argentine Peso | Silver (troy ounce) |
| ARSXAU | Argentine Peso | Gold (troy ounce) |
| ARSXMR | Argentine Peso | Monero |
| ARSXPD | Argentine Peso | Palladium |
| ARSXPT | Argentine Peso | Platinum |
| ARSXTZ | Argentine Peso | Tezos |
| ARSZAR | Argentine Peso | South African Rand |
| ATOMADA | Moroccan Dirham | |
| ATOMAED | ||
| ATOMAOA | ||
| ATOMARS | ||
| ATOMAUD | ||
| ATOMAVAX | ||
| ATOMAXS | ||
| ATOMBCH | ||
| ATOMBGN | ||
| ATOMBHD | ||
| ATOMBNB | ||
| ATOMBRL | ||
| ATOMBTC | ||
| ATOMBTG | ||
| ATOMBUSD | ||
| ATOMCAD | ||
| ATOMCHF | ||
| ATOMCLP | ||
| ATOMCNY | ||
| ATOMCNH | ||
| ATOMCOP | ||
| ATOMCZK | ||
| ATOMDAI | ||
| ATOMDASH | ||
| ATOMDKK | ||
| ATOMDOGE | ||
| ATOMDOT | ||
| ATOMEGLD | ||
| ATOMENJ | ||
| ATOMEOS | ||
| ATOMETC | ||
| ATOMETH | ||
| ATOMEUR | ||
| ATOMFIL | ||
| ATOMFLOW | ||
| ATOMFTM | ||
| ATOMFTT | ||
| ATOMGALA | ||
| ATOMGBP | ||
| ATOMHBAR | ||
| ATOMHKD | ||
| ATOMHNT | ||
| ATOMHRK | ||
| ATOMHUF | ||
| ATOMICP | ||
| ATOMIDR | ||
| ATOMILS | ||
| ATOMINR | ||
| ATOMISK | ||
| ATOMJPY | ||
| ATOMKRW | ||
| ATOMKWD | ||
| ATOMLINK | ||
| ATOMLRC | ||
| ATOMLTC | ||
| ATOMLUNA | ||
| ATOMMAD | ||
| ATOMMANA | ||
| ATOMMATIC | ||
| ATOMMXN | ||
| ATOMMYR | ||
| ATOMNEAR | ||
| ATOMNEO | ||
| ATOMNGN | ||
| ATOMNOK | ||
| ATOMNZD | ||
| ATOMOMR | ||
| ATOMPEN | ||
| ATOMPHP | ||
| ATOMPLN | ||
| ATOMRON | ||
| ATOMROSE | ||
| ATOMRUB | ||
| ATOMSAND | ||
| ATOMSAR | ||
| ATOMSEK | ||
| ATOMSGD | ||
| ATOMSHIB | ||
| ATOMSOL | ||
| ATOMTHB | ||
| ATOMTHETA | ||
| ATOMTRX | ||
| ATOMTRY | ||
| ATOMTWD | ||
| ATOMUNI | ||
| ATOMUSD | ||
| ATOMUSDT | ||
| ATOMUST | ||
| ATOMVET | ||
| ATOMVND | ||
| ATOMXAG | ||
| ATOMXAU | ||
| ATOMXLM | ||
| ATOMXMR | ||
| ATOMXPD | ||
| ATOMXPT | ||
| ATOMXRP | ||
| ATOMXTZ | ||
| ATOMZAR | ||
| AUDAED | Australian Dollar | UAE Dirham |
| AUDAOA | Australian Dollar | Angolan Kwanza |
| AUDARS | Australian Dollar | Argentine Peso |
| AUDATOM | Australian Dollar | |
| AUDAXS | Australian Dollar | Axis infinity |
| AUDBGN | Australian Dollar | Bulgaria Lev |
| AUDBHD | Australian Dollar | Bahraini Dinar |
| AUDBRL | Australian Dollar | Brazilian Real |
| AUDBTC | Australian Dollar | Bitcoin |
| AUDBUSD | Australian Dollar | |
| AUDCAD | Australian Dollar | Canadian Dollar |
| AUDCHF | Australian Dollar | Swiss Franc |
| AUDCLP | Australian Dollar | Chilean Peso |
| AUDCNY | Australian Dollar | Chinese Yuan onshore |
| AUDCNH | Australian Dollar | Chinese Yuan offshore |
| AUDCOP | Australian Dollar | Colombian Peso |
| AUDCZK | Australian Dollar | Czech Koruna |
| AUDDAI | Australian Dollar | DAI |
| AUDDASH | Australian Dollar | |
| AUDDKK | Australian Dollar | Danish Krone |
| AUDENJ | Australian Dollar | ENJ |
| AUDETH | Australian Dollar | Ethereum |
| AUDEUR | Australian Dollar | Euro |
| AUDFIL | Australian Dollar | Filecoin |
| AUDFLOW | Australian Dollar | |
| AUDFTT | Australian Dollar | FTX Token |
| AUDGALA | Australian Dollar | |
| AUDGBP | Australian Dollar | British Pound Sterling |
| AUDHBAR | Australian Dollar | |
| AUDHKD | Australian Dollar | Hong Kong Dollar |
| AUDHNT | Australian Dollar | Helium |
| AUDHRK | Australian Dollar | Croatian Kuna |
| AUDHUF | Australian Dollar | Hungarian Forint |
| AUDICP | Australian Dollar | Internet Computer Price |
| AUDIDR | Australian Dollar | Indonesian Rupiah |
| AUDILS | Australian Dollar | Israeli New Sheqel |
| AUDINR | Australian Dollar | Indian Rupee |
| AUDISK | Australian Dollar | Icelandic Krona |
| AUDJPY | Australian Dollar | Japanese Yen |
| AUDKRW | Australian Dollar | South Korean Won |
| AUDKWD | Australian Dollar | Kuwaiti Dinar |
| AUDLINK | Australian Dollar | |
| AUDLRC | Australian Dollar | Loopring |
| AUDLTC | Australian Dollar | Litecoin |
| AUDMAD | Australian Dollar | Moroccan Dirham |
| AUDMANA | Australian Dollar | |
| AUDMXN | Australian Dollar | Mexican Peso |
| AUDMYR | Australian Dollar | Malaysian Ringgit |
| AUDNEAR | Australian Dollar | |
| AUDNGN | Australian Dollar | Nigerean Naira |
| AUDNOK | Australian Dollar | Norwegian Krone |
| AUDNZD | Australian Dollar | New Zealand Dollar |
| AUDOMR | Australian Dollar | Omani Rial |
| AUDPEN | Australian Dollar | Peruvian Nuevo Sol |
| AUDPHP | Australian Dollar | Philippine Peso |
| AUDPLN | Australian Dollar | Polish Zloty |
| AUDRON | Australian Dollar | Romanian Leu |
| AUDROSE | Australian Dollar | |
| AUDRUB | Australian Dollar | Russian Ruble |
| AUDSAND | Australian Dollar | |
| AUDSAR | Australian Dollar | Saudi Arabian Riyal |
| AUDSEK | Australian Dollar | Swedish Krona |
| AUDSGD | Australian Dollar | Singapore Dollar |
| AUDSHIB | Australian Dollar | |
| AUDSOL | Australian Dollar | Solana |
| AUDTHB | Australian Dollar | Thai Baht |
| AUDTHETA | Australian Dollar | |
| AUDTRY | Australian Dollar | Turkish Lira |
| AUDTWD | Australian Dollar | Taiwanese Dollar |
| AUDUSD | Australian Dollar | US Dollar |
| AUDUSDT | Australian Dollar | US Dollar |
| AUDVET | Australian Dollar | Vechain |
| AUDVND | Australian Dollar | Vietnamese Dong |
| AUDXAG | Australian Dollar | Silver (troy ounce) |
| AUDXAU | Australian Dollar | Gold (troy ounce) |
| AUDXMR | Australian Dollar | Monero |
| AUDXPD | Australian Dollar | Palladium |
| AUDXPT | Australian Dollar | Platinum |
| AUDXTZ | Australian Dollar | Tezos |
| AUDZAR | Australian Dollar | South African Rand |
| AXSAED | Axis infinity | UAE Dirham |
| AXSAOA | Axis infinity | Angolan Kwanza |
| AXSARS | Axis infinity | Argentine Peso |
| AXSATOM | Axis infinity | |
| AXSAUD | Axis infinity | Australian Dollar |
| AXSBGN | Axis infinity | Bulgaria Lev |
| AXSBHD | Axis infinity | Bahraini Dinar |
| AXSBRL | Axis infinity | Brazilian Real |
| AXSBTC | Axis infinity | Bitcoin |
| AXSBUSD | Axis infinity | |
| AXSCAD | Axis infinity | Canadian Dollar |
| AXSCHF | Axis infinity | Swiss Franc |
| AXSCLP | Axis infinity | Chilean Peso |
| AXSCNY | Axis infinity | Chinese Yuan onshore |
| AXSCNH | Axis infinity | Chinese Yuan offshore |
| AXSCOP | Axis infinity | Colombian Peso |
| AXSCZK | Axis infinity | Czech Koruna |
| AXSDAI | Axis infinity | DAI |
| AXSDASH | Axis infinity | |
| AXSDKK | Axis infinity | Danish Krone |
| AXSENJ | Axis infinity | ENJ |
| AXSETH | Axis infinity | Ethereum |
| AXSEUR | Axis infinity | Euro |
| AXSFIL | Axis infinity | Filecoin |
| AXSFLOW | Axis infinity | |
| AXSFTT | Axis infinity | FTX Token |
| AXSGALA | Axis infinity | |
| AXSGBP | Axis infinity | British Pound Sterling |
| AXSHBAR | Axis infinity | |
| AXSHKD | Axis infinity | Hong Kong Dollar |
| AXSHNT | Axis infinity | Helium |
| AXSHRK | Axis infinity | Croatian Kuna |
| AXSHUF | Axis infinity | Hungarian Forint |
| AXSICP | Axis infinity | Internet Computer Price |
| AXSIDR | Axis infinity | Indonesian Rupiah |
| AXSILS | Axis infinity | Israeli New Sheqel |
| AXSINR | Axis infinity | Indian Rupee |
| AXSISK | Axis infinity | Icelandic Krona |
| AXSJPY | Axis infinity | Japanese Yen |
| AXSKRW | Axis infinity | South Korean Won |
| AXSKWD | Axis infinity | Kuwaiti Dinar |
| AXSLINK | Axis infinity | |
| AXSLRC | Axis infinity | Loopring |
| AXSLTC | Axis infinity | Litecoin |
| AXSMAD | Axis infinity | Moroccan Dirham |
| AXSMANA | Axis infinity | |
| AXSMXN | Axis infinity | Mexican Peso |
| AXSMYR | Axis infinity | Malaysian Ringgit |
| AXSNEAR | Axis infinity | |
| AXSNGN | Axis infinity | Nigerean Naira |
| AXSNOK | Axis infinity | Norwegian Krone |
| AXSNZD | Axis infinity | New Zealand Dollar |
| AXSOMR | Axis infinity | Omani Rial |
| AXSPEN | Axis infinity | Peruvian Nuevo Sol |
| AXSPHP | Axis infinity | Philippine Peso |
| AXSPLN | Axis infinity | Polish Zloty |
| AXSRON | Axis infinity | Romanian Leu |
| AXSROSE | Axis infinity | |
| AXSRUB | Axis infinity | Russian Ruble |
| AXSSAND | Axis infinity | |
| AXSSAR | Axis infinity | Saudi Arabian Riyal |
| AXSSEK | Axis infinity | Swedish Krona |
| AXSSGD | Axis infinity | Singapore Dollar |
| AXSSHIB | Axis infinity | |
| AXSSOL | Axis infinity | Solana |
| AXSTHB | Axis infinity | Thai Baht |
| AXSTHETA | Axis infinity | |
| AXSTRY | Axis infinity | Turkish Lira |
| AXSTWD | Axis infinity | Taiwanese Dollar |
| AXSUSD | Axis infinity | US Dollar |
| AXSUSDT | Axis infinity | US Dollar |
| AXSVET | Axis infinity | Vechain |
| AXSVND | Axis infinity | Vietnamese Dong |
| AXSXAG | Axis infinity | Silver (troy ounce) |
| AXSXAU | Axis infinity | Gold (troy ounce) |
| AXSXMR | Axis infinity | Monero |
| AXSXPD | Axis infinity | Palladium |
| AXSXPT | Axis infinity | Platinum |
| AXSXTZ | Axis infinity | Tezos |
| AXSZAR | Axis infinity | South African Rand |
| BGNAED | Bulgaria Lev | UAE Dirham |
| BGNAOA | Bulgaria Lev | Angolan Kwanza |
| BGNARS | Bulgaria Lev | Argentine Peso |
| BGNATOM | Bulgaria Lev | |
| BGNAUD | Bulgaria Lev | Australian Dollar |
| BGNAXS | Bulgaria Lev | Axis infinity |
| BGNBHD | Bulgaria Lev | Bahraini Dinar |
| BGNBRL | Bulgaria Lev | Brazilian Real |
| BGNBTC | Bulgaria Lev | Bitcoin |
| BGNBUSD | Bulgaria Lev | |
| BGNCAD | Bulgaria Lev | Canadian Dollar |
| BGNCHF | Bulgaria Lev | Swiss Franc |
| BGNCLP | Bulgaria Lev | Chilean Peso |
| BGNCNY | Bulgaria Lev | Chinese Yuan onshore |
| BGNCNH | Bulgaria Lev | Chinese Yuan offshore |
| BGNCOP | Bulgaria Lev | Colombian Peso |
| BGNCZK | Bulgaria Lev | Czech Koruna |
| BGNDAI | Bulgaria Lev | DAI |
| BGNDASH | Bulgaria Lev | |
| BGNDKK | Bulgaria Lev | Danish Krone |
| BGNENJ | Bulgaria Lev | ENJ |
| BGNETH | Bulgaria Lev | Ethereum |
| BGNEUR | Bulgaria Lev | Euro |
| BGNFIL | Bulgaria Lev | Filecoin |
| BGNFLOW | Bulgaria Lev | |
| BGNFTT | Bulgaria Lev | FTX Token |
| BGNGALA | Bulgaria Lev | |
| BGNGBP | Bulgaria Lev | British Pound Sterling |
| BGNHBAR | Bulgaria Lev | |
| BGNHKD | Bulgaria Lev | Hong Kong Dollar |
| BGNHNT | Bulgaria Lev | Helium |
| BGNHRK | Bulgaria Lev | Croatian Kuna |
| BGNHUF | Bulgaria Lev | Hungarian Forint |
| BGNICP | Bulgaria Lev | Internet Computer Price |
| BGNIDR | Bulgaria Lev | Indonesian Rupiah |
| BGNILS | Bulgaria Lev | Israeli New Sheqel |
| BGNINR | Bulgaria Lev | Indian Rupee |
| BGNISK | Bulgaria Lev | Icelandic Krona |
| BGNJPY | Bulgaria Lev | Japanese Yen |
| BGNKRW | Bulgaria Lev | South Korean Won |
| BGNKWD | Bulgaria Lev | Kuwaiti Dinar |
| BGNLINK | Bulgaria Lev | |
| BGNLRC | Bulgaria Lev | Loopring |
| BGNLTC | Bulgaria Lev | Litecoin |
| BGNMAD | Bulgaria Lev | Moroccan Dirham |
| BGNMANA | Bulgaria Lev | |
| BGNMXN | Bulgaria Lev | Mexican Peso |
| BGNMYR | Bulgaria Lev | Malaysian Ringgit |
| BGNNEAR | Bulgaria Lev | |
| BGNNGN | Bulgaria Lev | Nigerean Naira |
| BGNNOK | Bulgaria Lev | Norwegian Krone |
| BGNNZD | Bulgaria Lev | New Zealand Dollar |
| BGNOMR | Bulgaria Lev | Omani Rial |
| BGNPEN | Bulgaria Lev | Peruvian Nuevo Sol |
| BGNPHP | Bulgaria Lev | Philippine Peso |
| BGNPLN | Bulgaria Lev | Polish Zloty |
| BGNRON | Bulgaria Lev | Romanian Leu |
| BGNROSE | Bulgaria Lev | |
| BGNRUB | Bulgaria Lev | Russian Ruble |
| BGNSAND | Bulgaria Lev | |
| BGNSAR | Bulgaria Lev | Saudi Arabian Riyal |
| BGNSEK | Bulgaria Lev | Swedish Krona |
| BGNSGD | Bulgaria Lev | Singapore Dollar |
| BGNSHIB | Bulgaria Lev | |
| BGNSOL | Bulgaria Lev | Solana |
| BGNTHB | Bulgaria Lev | Thai Baht |
| BGNTHETA | Bulgaria Lev | |
| BGNTRY | Bulgaria Lev | Turkish Lira |
| BGNTWD | Bulgaria Lev | Taiwanese Dollar |
| BGNUSD | Bulgaria Lev | US Dollar |
| BGNUSDT | Bulgaria Lev | US Dollar |
| BGNVET | Bulgaria Lev | Vechain |
| BGNVND | Bulgaria Lev | Vietnamese Dong |
| BGNXAG | Bulgaria Lev | Silver (troy ounce) |
| BGNXAU | Bulgaria Lev | Gold (troy ounce) |
| BGNXMR | Bulgaria Lev | Monero |
| BGNXPD | Bulgaria Lev | Palladium |
| BGNXPT | Bulgaria Lev | Platinum |
| BGNXTZ | Bulgaria Lev | Tezos |
| BGNZAR | Bulgaria Lev | South African Rand |
| BHDAED | Bahraini Dinar | UAE Dirham |
| BHDAOA | Bahraini Dinar | Angolan Kwanza |
| BHDARS | Bahraini Dinar | Argentine Peso |
| BHDATOM | Bahraini Dinar | |
| BHDAUD | Bahraini Dinar | Australian Dollar |
| BHDAXS | Bahraini Dinar | Axis infinity |
| BHDBGN | Bahraini Dinar | Bulgaria Lev |
| BHDBRL | Bahraini Dinar | Brazilian Real |
| BHDBTC | Bahraini Dinar | Bitcoin |
| BHDBUSD | Bahraini Dinar | |
| BHDCAD | Bahraini Dinar | Canadian Dollar |
| BHDCHF | Bahraini Dinar | Swiss Franc |
| BHDCLP | Bahraini Dinar | Chilean Peso |
| BHDCNY | Bahraini Dinar | Chinese Yuan onshore |
| BHDCNH | Bahraini Dinar | Chinese Yuan offshore |
| BHDCOP | Bahraini Dinar | Colombian Peso |
| BHDCZK | Bahraini Dinar | Czech Koruna |
| BHDDAI | Bahraini Dinar | DAI |
| BHDDASH | Bahraini Dinar | |
| BHDDKK | Bahraini Dinar | Danish Krone |
| BHDENJ | Bahraini Dinar | ENJ |
| BHDETH | Bahraini Dinar | Ethereum |
| BHDEUR | Bahraini Dinar | Euro |
| BHDFIL | Bahraini Dinar | Filecoin |
| BHDFLOW | Bahraini Dinar | |
| BHDFTT | Bahraini Dinar | FTX Token |
| BHDGALA | Bahraini Dinar | |
| BHDGBP | Bahraini Dinar | British Pound Sterling |
| BHDHBAR | Bahraini Dinar | |
| BHDHKD | Bahraini Dinar | Hong Kong Dollar |
| BHDHNT | Bahraini Dinar | Helium |
| BHDHRK | Bahraini Dinar | Croatian Kuna |
| BHDHUF | Bahraini Dinar | Hungarian Forint |
| BHDICP | Bahraini Dinar | Internet Computer Price |
| BHDIDR | Bahraini Dinar | Indonesian Rupiah |
| BHDILS | Bahraini Dinar | Israeli New Sheqel |
